Bericht Schatzmeister
Liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Damen und Herren,
aus meinem Kassenbericht wurden vom Vorsitzenden Helmut Graf bereits Details über die Vereinstätigkeit gesagt, ergänzt werden sie noch vom Kommandanten Roland Zahn. Somit beschränke ich mich auf die Zusammenfassung.
Die Ausgaben betrugen insgesamt | 6.522,81 €; |
sie setzen sich wie folgt zusammen: | |
Anschaffungen | 3.520,72 € |
Kreisfeuerwehrverband | 165,60 € |
Teilnahme an fremden und eigenen Veranstaltungen | 518,45 € |
Geschenke, Ehrungen und Gedenken | 830,33 € |
Bürobedarf | 329,08 € |
Sonstige Ausgaben inklusive Internet | 424,14 € |
Jugendarbeit | 634,49 € |
Einlage in die Getränkekasse | 100,00 € |
Die Einnahmen 2021 betrugen insgesamt | 9.993,80 €; |
sie setzen sich wie folgt zusammen: | |
Getränkeüberschuss aus Automatenverkauf | 270,66 € |
Mitgliedsbeiträge | 4.060,97 € |
Spenden | 1.500,00 € |
Gemeinnützige Veranstaltungen | 42,00 € |
Gewerblichen Veranstaltungen | 1.620,00 € |
Sonstiges | 2.500,17 € |
Daraus ergibt sich ein Überschuss von | 3.470,99 € |
Die Kasse wurde von den Revisoren Heike Lindner-Fiedler und Herr Thomas Müller am 21.01.2022 ohne Erinnerungen geprüft.
Wolfgang Brade